Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container | Closed body · 15 Ton | ₹31,300 | ₹29,000 – ₹33,000 |
| 32ft SXL Container | Closed body · 7 Ton | ₹24,000 | ₹23,250 – ₹25,000 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container | Closed body · 6 Ton | ₹15,200 | ₹14,500 – ₹15,700 |
| 19ft Open Truck | Open body · 6 Ton | ₹17,400 | ₹15,900 – ₹18,550 |
| 14 Whl Open Truck | Open body · 30 Ton | ₹42,000 | ₹38,300 – ₹43,000 |
| 12 Whl Open Truck | Open body · 25 Ton | ₹36,000 | ₹32,350 – ₹37,800 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹30,050 | ₹29,275 – ₹32,000 |
| 16 Whl Open Truck~Approx | Open body · 35 Ton | ₹46,950 | ₹43,425 – ₹51,200 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.