Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹44783
20 Feet Container Truck
₹35541
22 Feet Container Truck
₹39913
24 Feet Container Truck
₹45750
32 Feet Multi Axle Truck
₹67967
32 Feet Single Axle Truck
₹54355
Khopoli to Bangalore transport
Truck type
Avg. Price
12 Wheeler Truck
₹51700
19 Feet Truck
₹35800
20 Feet Container Truck
₹30207
22 Feet Container Truck
₹32725
24 Feet Container Truck
₹32000
32 Feet Multi Axle Truck
₹56384
32 Feet Single Axle Truck
₹45417
Khopoli to Hyderabad transport
Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹51610
20 Feet Container Truck
₹43445
22 Feet Container Truck
₹49550
32 Feet Multi Axle Truck
₹79856
32 Feet Single Axle Truck
₹57993
Khopoli to Chennai transport
Different container trucks, open trucks & lorries are available from Khopoli, Maharashtra to other cities across India
Khopoli transport services | Truck type | Ton | Order Date | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|
Khopoli to Bhubaneswar transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 27-Apr-25 | ₹68000 | |
Khopoli to Coimbatore transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 26-Apr-25 | ₹47000 | |
Khopoli to Ghaziabad transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 26-Apr-25 | ₹48000 | |
Khopoli to Goa transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 10 | 25-Apr-25 | ₹50000 | |
Khopoli to BHARUCH transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 24-Apr-25 | ₹30000 | |
Khopoli to Nagpur transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 23-Apr-25 | ₹30500 | |
Khopoli to Mysore transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 22-Apr-25 | ₹60700 | |
Khopoli to Jaipur transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 22-Apr-25 | ₹81500 | |
Khopoli to Indore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 22-Apr-25 | ₹33000 | |
Khopoli to Coimbatore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 22-Apr-25 | ₹42500 | |
Khopoli to Bangalore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 21-Apr-25 | ₹34800 | |
Khopoli to Kolkata transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 21-Apr-25 | ₹118200 | |
Khopoli to Rajnandgaon transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 19-Apr-25 | ₹47000 | |
Khopoli to Indore transport | 19 Feet Truck | 5 | 19-Apr-25 | ₹28000 | |
Khopoli to Dahej transport | 19 Feet Truck | 9 | 18-Apr-25 | ₹19400 | |
Khopoli to Nagpur transport | 19 Feet Truck | 7 | 17-Apr-25 | ₹33000 | |
Khopoli to Coimbatore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 17-Apr-25 | ₹43500 | |
Khopoli to Noida transport | 32 Feet Single Axle Truck | 7 | 16-Apr-25 | ₹68000 | |
Khopoli to Ghaziabad transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 16-Apr-25 | ₹48000 | |
Khopoli to Kolkata transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 16-Apr-25 | ₹74000 |
FR8 has 39+ branches which helps in providing on-time delivery of goods across India.