Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹44445
20 Feet Container Truck
₹34888
22 Feet Container Truck
₹39083
24 Feet Container Truck
₹45750
32 Feet Multi Axle Truck
₹65477
32 Feet Single Axle Truck
₹52271
Khopoli to Bangalore transport
Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹37000
20 Feet Container Truck
₹29716
22 Feet Container Truck
₹33089
24 Feet Container Truck
₹32000
32 Feet Multi Axle Truck
₹52521
32 Feet Single Axle Truck
₹42812
Khopoli to Hyderabad transport
Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹51600
20 Feet Container Truck
₹43805
22 Feet Container Truck
₹49244
24 Feet Container Truck
₹47500
32 Feet Multi Axle Truck
₹76087
32 Feet Single Axle Truck
₹56006
Khopoli to Chennai transport
FR8 (freight) provides all India transportation service from Khopoli, . We are goods transport service with ease of booking truck online. You can get trucking prices from Khopoli to all parts of India.
Different container trucks, open trucks & lorries are available from Khopoli, Maharashtra to other cities across India
Khopoli transport services | Truck type | Ton | Order Date | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|
Khopoli to Raipur transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 17-Mar-25 | ₹44000 | |
Khopoli to Chennai transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 17-Mar-25 | ₹40000 | |
Khopoli to Sant Kabir Nagar transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 16-Mar-25 | ₹123000 | |
Khopoli to Ankleshwar transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 13-Mar-25 | ₹16000 | |
Khopoli to Kanchipuram transport | 22 Feet Container Truck | 10 | 11-Mar-25 | ₹61000 | |
Khopoli to Kanchipuram transport | 20 Feet Container Truck | 9 | 11-Mar-25 | ₹57000 | |
Khopoli to Ramanagara transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 16 | 10-Mar-25 | ₹76000 | |
Khopoli to Bangalore transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 10-Mar-25 | ₹70000 | |
Khopoli to Visakhapatnam transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 10-Mar-25 | ₹89000 | |
Khopoli to BHARUCH transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 14 | 10-Mar-25 | ₹30000 | |
Khopoli to Mysore transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 07-Mar-25 | ₹86000 | |
Khopoli to Bangalore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 07-Mar-25 | ₹35500 | |
Khopoli to Visakhapatnam transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 06-Mar-25 | ₹52500 | |
Khopoli to Coimbatore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 06-Mar-25 | ₹43300 | |
Khopoli to Ponda transport | 19 Feet Truck | 7 | 05-Mar-25 | ₹30000 | |
Khopoli to Ahmedabad transport | 19 Feet Truck | 9 | 05-Mar-25 | ₹25000 | |
Khopoli to Sant Kabir Nagar transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 04-Mar-25 | ₹99999 | |
Khopoli to Kolhapur transport | 24 Feet Container Truck | 6 | 04-Mar-25 | ₹18500 | |
Khopoli to Saharanpur transport | 32 Feet Single Axle Truck | 7 | 01-Mar-25 | ₹73000 | |
Khopoli to Bhavnagar transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 27-Feb-25 | ₹49000 |
FR8 has 39+ branches which helps in providing on-time delivery of goods across India.