Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹44458
20 Feet Container Truck
₹36037
22 Feet Container Truck
₹37888
32 Feet Multi Axle Truck
₹70367
32 Feet Single Axle Truck
₹56016
Khopoli to Bangalore transport
Truck type
Avg. Price
10 Wheeler Truck
₹51800
14 Wheeler Truck
₹64500
19 Feet Truck
₹38667
20 Feet Container Truck
₹31206
22 Feet Container Truck
₹32050
24 Feet Container Truck
₹36200
32 Feet Multi Axle Truck
₹58503
32 Feet Single Axle Truck
₹46272
Khopoli to Hyderabad transport
Truck type
Avg. Price
14 Wheeler Truck
₹93000
19 Feet Truck
₹53710
20 Feet Container Truck
₹43293
22 Feet Container Truck
₹51375
24 Feet Container Truck
₹49200
32 Feet Multi Axle Truck
₹81019
32 Feet Single Axle Truck
₹65100
Khopoli to Chennai transport
Different container trucks, open trucks & lorries are available from Khopoli, Maharashtra to other cities across India
Khopoli transport services | Truck type | Ton | Order Date | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|
Khopoli to Jhajjar transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 11-Jul-25 | ₹81500 | |
Khopoli to Hyderabad transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 11-Jul-25 | ₹61000 | |
Khopoli to Silvassa transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 10-Jul-25 | ₹24500 | |
Khopoli to Cochin transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 16 | 10-Jul-25 | ₹96000 | |
Khopoli to Hadiya transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 09-Jul-25 | ₹73000 | |
Khopoli to Silvassa transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 09-Jul-25 | ₹24500 | |
Khopoli to Coimbatore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 09-Jul-25 | ₹44000 | |
Khopoli to Rajpura transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 08-Jul-25 | ₹51500 | |
Khopoli to Bhiwandi transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 04-Jul-25 | ₹20500 | |
Khopoli to Hyderabad transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 18 | 04-Jul-25 | ₹61000 | |
Khopoli to Ahmedabad transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 04-Jul-25 | ₹19000 | |
Khopoli to DHARUHERA transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 03-Jul-25 | ₹84000 | |
Khopoli to Palwal transport | 19 Feet Truck | 6.5 | 03-Jul-25 | ₹51000 | |
Khopoli to Kolkata transport | 19 Feet Truck | 7.5 | 04-Jul-25 | ₹78000 | |
Khopoli to Bangalore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 03-Jul-25 | ₹36700 | |
Khopoli to Indore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 02-Jul-25 | ₹32000 | |
Khopoli to Indore transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 02-Jul-25 | ₹39600 | |
Khopoli to Kakinada transport | 32 Feet Single Axle Truck | 7 | 30-Jun-25 | ₹76000 | |
Khopoli to Banglore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 29-Jun-25 | ₹36500 | |
Khopoli to Bangalore transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 29-Jun-25 | ₹35800 |
FR8 has 39+ branches which helps in providing on-time delivery of goods across India.