Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container~Approx | Closed body · 15 Ton | ₹42,850 | ₹42,550 – ₹43,375 |
| 32ft SXL Container~Approx | Closed body · 7 Ton | ₹31,100 | ₹29,500 – ₹36,000 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container~Approx | Closed body · 6 Ton | ₹25,900 | ₹25,000 – ₹26,525 |
| 19ft Open Truck~Approx | Open body · 6 Ton | ₹22,650 | ₹19,725 – ₹25,200 |
| 14 Whl Open Truck~Approx | Open body · 30 Ton | ₹28,200 | ₹24,900 – ₹30,300 |
| 12 Whl Open Truck | Open body · 25 Ton | ₹22,000 | ₹21,300 – ₹22,400 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹19,800 | ₹15,300 – ₹21,400 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.