Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container~Approx | Closed body · 15 Ton | ₹23,500 | ₹20,500 – ₹26,000 |
| 32ft SXL Container | Closed body · 7 Ton | ₹20,400 | ₹19,475 – ₹21,875 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container | Closed body · 6 Ton | ₹12,800 | ₹12,325 – ₹14,400 |
| 19ft Open Truck | Open body · 6 Ton | ₹16,000 | ₹14,375 – ₹18,500 |
| 14 Whl Open Truck~Approx | Open body · 30 Ton | ₹32,850 | ₹29,275 – ₹34,500 |
| 12 Whl Open Truck | Open body · 25 Ton | ₹27,000 | ₹27,000 – ₹27,825 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹21,100 | ₹20,050 – ₹24,350 |
| 16 Whl Open Truck~Approx | Open body · 35 Ton | ₹37,300 | ₹35,000 – ₹40,125 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.