Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container~Approx | Closed body · 15 Ton | ₹23,500 | ₹20,500 – ₹26,000 |
| 32ft SXL Container~Approx | Closed body · 7 Ton | ₹15,500 | ₹14,500 – ₹18,200 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container~Approx | Closed body · 6 Ton | ₹12,500 | ₹11,500 – ₹13,800 |
| 19ft Open Truck | Open body · 6 Ton | ₹13,750 | ₹13,125 – ₹14,300 |
| 14 Whl Open Truck~Approx | Open body · 30 Ton | ₹32,850 | ₹29,275 – ₹34,500 |
| 12 Whl Open Truck~Approx | Open body · 25 Ton | ₹27,300 | ₹25,500 – ₹28,300 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹21,100 | ₹20,050 – ₹24,350 |
| 16 Whl Open Truck~Approx | Open body · 35 Ton | ₹37,300 | ₹35,000 – ₹40,125 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.