Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container~Approx | Closed body · 15 Ton | ₹18,000 | ₹18,000 – ₹20,600 |
| 32ft SXL Container~Approx | Closed body · 7 Ton | ₹12,900 | ₹11,425 – ₹13,075 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container | Closed body · 6 Ton | ₹14,300 | ₹14,300 – ₹16,800 |
| 19ft Open Truck~Approx | Open body · 6 Ton | ₹16,200 | ₹14,050 – ₹18,575 |
| 14 Whl Open Truck~Approx | Open body · 30 Ton | ₹21,250 | ₹19,800 – ₹22,700 |
| 12 Whl Open Truck~Approx | Open body · 25 Ton | ₹20,000 | ₹19,600 – ₹23,450 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹21,000 | ₹16,175 – ₹25,950 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.