Book Trucks Online & Get Instant Rates
Book Trucks & Get Instant Rates
Actual market rates from recent FR8 trips. Updated daily.
| Truck Type | Payload | Rate | Range |
|---|---|---|---|
| 32ft MXL Container | Closed body · 15 Ton | ₹17,500 | ₹17,000 – ₹17,875 |
| 32ft SXL Container | Closed body · 7 Ton | ₹14,500 | ₹13,625 – ₹15,000 |
| 20ft / 22ft / 24ft Container | Closed body · 6 Ton | ₹9,500 | ₹9,500 – ₹10,000 |
| 19ft Open Truck~Approx | Open body · 6 Ton | ₹13,500 | ₹12,000 – ₹15,000 |
| 14 Whl Open Truck~Approx | Open body · 30 Ton | ₹32,700 | ₹29,700 – ₹34,500 |
| 12 Whl Open Truck~Approx | Open body · 25 Ton | ₹27,300 | ₹25,600 – ₹28,300 |
| 10 Whl Open Truck~Approx | Open body · 19 Ton | ₹21,100 | ₹20,050 – ₹24,350 |
| 16 Whl Open Truck~Approx | Open body · 35 Ton | ₹37,300 | ₹35,000 – ₹40,125 |
Rates vary by load weight, availability, and season. Final rate confirmed at booking.